מוצר כיפוף עליון ותאורה עליון
LED משופר 5050 בפנים
שחול סיליקון כפול
המשך עדשת סיליקון ליניארית
עמיד בפני UV וצהבהב
IP67 ועמיד לערפל מלח
L70B50 > 50,000 שעות
מינימום רדיוס כיפוף 15 ס"מ
זוויות אלומה 30*100°
תאורת מכונת שטיפת קיר ללא נקודות
תאורת מכונת כביסה קיר פנימית במצב לח
מכונת שטיפה לקיר לבניין
אולמות תצוגה
רחבות בילוי וגשרים.
תאורת צד של קופסת תאורה גדולה

הערות:
1.יחידה: מ"מ
2. משקל: 360g/m
| טווח טמפרטורות סביבה (טא על אוויר חופשי) | -40℃ ~ +55℃ |
| טווח טמפרטורות הפעלה (מקרה) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ +85℃ |
| דירוג IP | IP67 |
| פָּרִיט | NW2421T-לבן |
|---|---|
| טווח מתח אספקה | 24.0±1.0 VDC |
| טווח זרם אספקה (למטר) | סוג.833mA |
| טווח הספק (למטר) | סוג.20W |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV |
| מקסימום אורך עבור כניסת קצה יחיד | 5 מטר |
| מקסימום אורך עבור שני קצוות חשמל-אין | 10 מטר |
| LED כמות | 140 LED s/m |
| אורך יחידת חיתוך | 50 מ"מ |
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים | Typ.Lume | CRI | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|
| צֶבַע | עֵרֶך | ||||
| NW2412T | לָבָן | 5000K | 2130 lm/m | 80 | |
| לָבָן | 4000K | 2130 lm/m | 80 | ||
| לָבָן | 3000K | 2050 lm/m | 80 | ||
| לָבָן | 2700K | 1980 lm/m | 80 | ||

אנא ספק את המידע המפורט הבא כדי שנציגי העסק שלנו יוכלו להבין טוב יותר את הצרכים שלך וליצור איתך קשר בהקדם האפשרי.