כיפוף תלת מימד מבנה מודולרי
ניתן לחתוך מודול בודד
דיור א.ל + מבנה עציצים
בסיס אופטיקה על עדשת LEDiL
IP67 ועמיד לערפל מלח
L70B50 > 50,000 שעות
זוויות אלומה אופציונליות: 8°/10°/15/25°/30°/10*50°/15*45°
מינימום רדיוס כיפוף 20 ס"מ
מכונת שטיפה קיר בעוצמה גבוהה ליישום חיצוני ופנימי
תאורת עטיפת עצים
מכונת שטיפה לקיר ברידג' בצורת לא סדירה
מכונת שטיפה לקיר בניין עקום טבעתי

הערות:
1.יחידה: מ"מ
| טווח טמפרטורות סביבה (טא על אוויר חופשי) | -40℃ ~ +55℃ |
| טווח טמפרטורות הפעלה (מקרה) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ +85℃ |
| דירוג IP | IP67 |
| פָּרִיט | NW3131TS-60W | NW3131TS-48W | NW3131TS-36W |
|---|---|---|---|
| טווח מתח אספקה | 24.0 ± 1.0 VDC | 24.0 ± 1.0 VDC | 24.0 ± 1.0 VDC |
| טווח זרם אספקה (למטר) | טיפ. 2500mA | טיפ. 2000mA | טיפ. 1500mA |
| טווח הספק (למטר) | טיפ. 60W | טיפ. 48W | טיפ. 36W |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV | צור קשר 4KV, Air 8KV | צור קשר 4KV, Air 8KV |
| מקסימום מֶשֶׁך | 4 מטר | 4 מטר | 4 מטר |
| LED כמות וגובה | 20 נוריות לד/מ', P: 50 מ"מ | 20 נוריות לד/מ', P: 50 מ"מ | 20 נוריות לד/מ', P: 50 מ"מ |
| אורך יחידת חיתוך | 100 מ"מ (2 נוריות LED) | 100 מ"מ (2 נוריות LED) | 100 מ"מ (2 נוריות LED) |
| פָּרִיט | NW3131TS-60W | NW3131TS-48W | NW3131TS-36W |
|---|---|---|---|
| טווח מתח אספקה | 24.0 ± 1.0 VDC | 24.0 ± 1.0 VDC | 24.0 ± 1.0 VDC |
| טווח זרם אספקה (למטר) | טיפ. 2500mA | טיפ. 2000mA | טיפ. 1500mA |
| טווח הספק (למטר) | טיפ. 60W | טיפ. 48W | טיפ. 36W |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV | צור קשר 4KV, Air 8KV | צור קשר 4KV, Air 8KV |
| מקסימום מֶשֶׁך | 4 מטר | 4 מטר | 4 מטר |
| LED כמות וגובה | 20 נוריות לד/מ', P: 50 מ"מ | 20 נוריות לד/מ', P: 50 מ"מ | 20 נוריות לד/מ', P: 50 מ"מ |
| אורך יחידת חיתוך | 100 מ"מ (2 נוריות LED) | 100 מ"מ (2 נוריות LED) | 100 מ"מ (2 נוריות LED) |
| פָּרִיט | NW3131TS-60W | NW3131TS-48W | NW3131TS-36W |
|---|---|---|---|
| טווח מתח אספקה | 24.0 ± 1.0 VDC | 24.0 ± 1.0 VDC | 24.0 ± 1.0 VDC |
| טווח זרם אספקה (למטר) | טיפ. 2500mA | טיפ. 2000mA | טיפ. 1500mA |
| טווח הספק (למטר) | טיפ. 60W | טיפ. 48W | טיפ. 36W |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV | צור קשר 4KV, Air 8KV | צור קשר 4KV, Air 8KV |
| מקסימום מֶשֶׁך | 4 מטר | 4 מטר | 4 מטר |
| LED כמות וגובה | 20 נוריות לד/מ', P: 50 מ"מ | 20 נוריות לד/מ', P: 50 מ"מ | 20 נוריות לד/מ', P: 50 מ"מ |
| אורך יחידת חיתוך | 100 מ"מ (2 נוריות LED) | 100 מ"מ (2 נוריות LED) | 100 מ"מ (2 נוריות LED) |
| פיקסלים למטר | 10 | 10 | 10 |
| סוג IC | SM18522PS | SM18522PS | SM18522PS |
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים | טיפ. לומן (lm/m) | CRI | |
|---|---|---|---|---|
| צֶבַע | עֵרֶך | |||
| NW3131TS-60W | לָבָן | 5000K | 5500 | 80 |
| לָבָן | 4000K | 5500 | 80 | |
| לָבָן | 3000K | 5250 | 80 | |
| לָבָן | 2700K | 5000 | 80 | |
| NW3131TS-48W | לָבָן | 5000K | 4500 | 80 |
| לָבָן | 4000K | 4500 | 80 | |
| לָבָן | 3000K | 4300 | 80 | |
| לָבָן | 2700K | 4100 | 80 | |
| NW3131TS-36W | לָבָן | 5000K | 3500 | 80 |
| לָבָן | 4000K | 3500 | 80 | |
| לָבָן | 3000K | 3300 | 80 | |
| לָבָן | 2700K | 3150 | 80 | |
| NW3131TS-RGBW-60W | ר | 625 | 380 | / |
| G | 525 | 800 | / | |
| ב | 465 | 280 | / | |
| W | 4000K | 740 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 2200 | 80 | |
| NW3131TS-RGBW-48W | ר | 625 | 300 | / |
| G | 525 | 700 | / | |
| ב | 465 | 230 | / | |
| W | 4000K | 570 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 1800 | / | |
| NW3131TS-RGBW-36W | ר | 625 | 240 | / |
| G | 525 | 580 | / | |
| ב | 465 | 190 | / | |
| W | 4000K | 450 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 1460 | / | |
| NW3131TS-DMX-White-60W | לָבָן | 5000K | 3850 | 80 |
| לָבָן | 4000K | 3850 | 80 | |
| לָבָן | 3000K | 3650 | 80 | |
| לָבָן | 2700K | 3450 | 80 | |
| NW3131TS-DMX-White-48W | לָבָן | 5000K | 3100 | 80 |
| לָבָן | 4000K | 3100 | 80 | |
| לָבָן | 3000K | 2950 | 80 | |
| לָבָן | 2700K | 2800 | 80 | |
| NW3131TS-DMX-White-36W | לָבָן | 5000K | 2500 | 80 |
| לָבָן | 4000K | 2500 | 80 | |
| לָבָן | 3000K | 2350 | 80 | |
| לָבָן | 2700K | 2200 | 80 | |
| NW3131TS-DMX-RGBW-60W | ר | 625 | 380 | / |
| G | 525 | 800 | / | |
| ב | 465 | 280 | / | |
| W | 4000K | 740 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 2200 | / | |
| NW3131TS-DMX-RGBW-48W | ר | 625 | 300 | / |
| G | 525 | 700 | / | |
| ב | 465 | 230 | / | |
| W | 4000K | 570 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 1800 | / | |
| NW3131TS-DMX-RGBW-36W | ר | 625 | 240 | / |
| G | 525 | 580 | / | |
| ב | 465 | 190 | / | |
| W | 4000K | 450 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 1460 | / | |
אנא ספק את המידע המפורט הבא כדי שנציגי העסק שלנו יוכלו להבין טוב יותר את הצרכים שלך וליצור איתך קשר בהקדם האפשרי.