מוצר כיפוף צד ותאורה עליונה
LED מותג אופציונלי
בית מודולרי סיליקון + AL
עדשת PC עמידה בפני UV
IP67 ליישום חיצוני
L70B50 > 50,000 שעות
אביזרים שונים להתקנה
זוויות אלומה אופציונליות: 20°,30°,45°,60°,20X45°,20* Asy10°.
מינימום רדיוס כיפוף 10 ס"מ
מכונת שטיפה לקיר בניין עקום טבעתי
מכונת שטיפה לקיר לא סדירה של גשר עקום
תאורת עטיפת עצים

הערות:
1.יחידה: מ"מ
2. משקל: 600 גרם/מ'
| טווח טמפרטורות סביבה (טא על אוויר חופשי) | -40℃ ~ +55℃ |
| טווח טמפרטורות הפעלה (מקרה) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ +85℃ |
| דירוג IP | IP67 |
| פָּרִיט | צבע יחיד | ניתן לכוונן לבן | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24W | 36W | 24W | 36W | 24W | 36W | 24W | 36W | 24W | 36W | 24W | 36W | |
| טווח מתח אספקה (Vdc) | 24.0 ± 1.0 | 24.0 ± 1.0 | 24.0 ± 1.0 | 24.0 ± 1.0 | 24.0 ± 1.0 | 24.0 ± 1.0 | 24.0 ± 1.0 | 24.0 ± 1.0 | 24.0 ± 1.0 | 24.0 ± 1.0 | 24.0 ± 1.0 | 24.0 ± 1.0 |
| טיפ. הספק למטר (W) | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 |
| טווח הספק למטר (W) | 21.6~26.4 | 32.4~39.6 | 21.6~26.4 | 32.4~39.6 | 21.6~26.4 | 32.4~39.6 | 21.6~26.4 | 32.4~39.6 | 21.6~26.4 | 32.4~39.6 | 21.6~26.4 | 32.4~39.6 |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV | צור קשר 4KV, Air 8KV | צור קשר 4KV, Air 8KV | צור קשר 4KV, Air 8KV | צור קשר 4KV, Air 8KV | |||||||
| מקסימום אורך (מ') | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| כמות LED למטר (יחידות) | 20 | 20 | 20 (2 ב-1) | 20 (2 ב-1) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| אורך יחידת חיתוך (מ"מ) | 150 | 300 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| אורך לפיקסל (מ"מ) | / | / | / | / | / | / | 300 | 300 | / | / | 300 | 300 |
| סוג IC | / | / | / | / | / | / | SM18522 | SM18522 | / | / | SM18522 | SM18522 |
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים | טיפ. שטף (lm/m) | טיפ. יעילות (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| צֶבַע | עֵרֶך | טווח ערכים | CRI | |||
| סינגל לבן | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 1586 | 66 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 80 | 1586 | 66 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 80 | 1586 | 66 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 1510 | 63 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 1435 | 60 | |
| לָבָן | 2400K | 2300~2500K | > 80 | 1363 | 57 | |
| לָבָן | 2200K | 2150~2250K | > 80 | 1295 | 54 | |
| לָבָן | 1800K | 1750~1850K | > 80 | 1230 | 51 | |
| TW | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 90 | 1348 | 56 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 90 | 1348 | 56 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 90 | 1348 | 56 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 90 | 1284 | 53 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 90 | 1219 | 51 | |
| לָבָן | 2400K | 2300~2500K | > 90 | 1158 | 48 | |
| לָבָן | 2200K | 2150~2250K | > 90 | 1100 | 46 | |
| לָבָן | 1800K | 1750~1850K | > 90 | 1045 | 44 | |
| TW | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 1586 | 66 |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 1435 | 60 | |
| RGB | אָדוֹם | 625 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 205 | 26 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 340 | 43 | |
| כְּחוֹל | 465 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 120 | 15 | |
| הכל על | / | / | / | 665 | 28 | |
| DMX RGB | אָדוֹם | 625 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 200 | 25 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 330 | 41 | |
| כְּחוֹל | 465 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 115 | 14 | |
| הכל על | / | / | / | 645 | 27 | |
| RGBW | אָדוֹם | 625 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 138 | 23 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 345 | 58 | |
| כְּחוֹל | 465 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 56 | 9 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 288 | 48 | |
| הכל על | / | / | / | 827 | 34 | |
| DMX RGBW | אָדוֹם | 625 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 138 | 20.9 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 345 | 52.3 | |
| כְּחוֹל | 465 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 56 | 8.5 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 288 | 43.6 | |
| הכל על | / | / | / | 827 | 20.9 | |
מזין צדדי


מכסה קצה


אנא ספק את המידע המפורט הבא כדי שנציגי העסק שלנו יוכלו להבין טוב יותר את הצרכים שלך וליצור איתך קשר בהקדם האפשרי.