מוצר כיפוף עליון ותאורה עליון
פרופיל AL + מפזר סיליקון;
משטח תאורה אחיד
כיפוף גמיש
התקנה קלה
מינימום רדיוס כיפוף 40 ס"מ
יישום Inground
סוג 1, פרופיל עם אוגן

סוג 2, פרופיל עם אוגן

הערות:
1.יחידות: מ"מ
2. משקל: 850g/m
| טווח טמפרטורות סביבה (טא על אוויר חופשי) | -40℃ ~ +55℃ |
| טווח טמפרטורות הפעלה (מקרה) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ +85℃ |
| דירוג IP | IP68 |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV |
| פָּרִיט | צבע יחיד | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|
| טווח מתח אספקה (Vdc) | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 |
| טיפ. הספק למטר (W) | 12 | 12 | 17 | 13.8 | 21.8 |
| טווח הספק למטר (W) | 10.8~13.2 | 10.8~13.2 | 16.2~19.8 | 10.8~13.2 | 16.2~19.8 |
| מקסימום אורך עבור קצה יחיד כוח-in(m) | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| מקסימום אורך עבור שני קצוות כוח-אין (מ') | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| כמות LED למטר (יחידות) | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| אורך יחידת חיתוך (מ"מ) | 25 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
| פיקסל למטר | / | / | 12 | / | 12 |
| סוג IC | / | / | SM18522 | / | SM18522 |
*הנתונים המפורטים הם בדיקת ערכים אופייניים ב-25℃, סובלנות מדידה +/-10%.
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים CRI | טיפ. שטף (lm/m) | טיפ. יעילות (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| צֶבַע | עֵרֶך | טווח ערכים | CR I | |||
| צבע יחיד | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 90 | 426 | 36 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 90 | 426 | 36 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 90 | 426 | 36 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 90 | 406 | 34 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 90 | 385 | 32 | |
| אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 6000~7000K | / | 156 | 13 | |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 4800~5300K | / | 273 | 23 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 3800~4150K | / | 94 | 8 | |
| RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 44 | 11 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 98 | 24 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 17 | 5 | |
| הכל על | / | / | / | 159 | 13 | |
| DMX RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 55 | 7 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 119 | 16 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 21 | 3 | |
| הכל על | / | / | / | 195 | 12 | |
| RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 38 | 11 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 84 | 24 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 16 | 5 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | 80 | 130 | 37 | |
| הכל על | / | / | / | 268 | 20 | |
| DMX RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 55 | 7 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 119 | 16 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 22 | 3 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 186 | 25 | |
| הכל על | / | / | / | 381 | 17 | |
אנא ספק את המידע המפורט הבא כדי שנציגי העסק שלנו יוכלו להבין טוב יותר את הצרכים שלך וליצור איתך קשר בהקדם האפשרי.