כיפוף צד ותאורת טופ
LED משופר 2835 בפנים
שחול סיליקון כפול
עמיד בפני UV וצהבהב
IP67 ועמיד לערפל מלח
מקסימום אורך 50 מטר לכניסה יחידה
L70B50 > 50,000 שעות
UL 94 V-0
התקנה קלה וחיבור מחדש של אביזרים
מינימום רדיוס כיפוף 20 ס"מ
בניין רבי קומות ותאורת גשרים גדולים
תאורה ליניארית למרחקים ארוכים או תאורת מפרץ
ספינות, סירות ומשאיות מתארות תאורה
חדר רחצה, תאורת חדר ספא

הערות:
1.יחידה: מ"מ
2. משקל: 450g/m
| טווח טמפרטורות סביבה (טא על אוויר חופשי) | -40℃ ~ +55℃ |
| טווח טמפרטורות הפעלה (מקרה) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ +85℃ |
| דירוג IP | IP67 |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV |
| פָּרִיט | NH2020S-EL-12W | NH2020S-EL-9W | NH2020S-EL-6W | NH2020S-EL-4W |
|---|---|---|---|---|
| טווח מתח אספקה (Vdc) | 48.0±1.0 | 48.0±1.0 | 48.0±1.0 | 48.0±1.0 |
| טיפ. הספק למטר (W) | 12 | 9 | 6 | 4 |
| טווח הספק למטר (W) | 10.8~13.2 | 8.1~9.9 | 5.4~6.6 | 3.6~4.4 |
| מקסימום אורך עבור הפעלת קצה יחיד (מ') | 34 | 40 | 50 | 50 |
| כמות LED למטר (יחידות) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| אורך יחידת חיתוך (מ"מ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
*הנתונים הניתנים הם בדיקת ערכים אופייניים ב-25℃, סובלנות מדידה +/-10%.
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים | טיפ. שטף (lm/m) | טיפ. יעילות (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| צֶבַע | עֵרֶך | טווח ערכים | CRI | |||
| NH2020S-EL-12W | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 719 | 60 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 80 | 719 | 60 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 80 | 719 | 60 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 685 | 57 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 651 | 54 | |
| לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 90 | 625 | 52 | |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 90 | 625 | 52 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 90 | 625 | 52 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 90 | 596 | 50 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 90 | 566 | 47 | |
| NH2020S-EL-9W | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 551 | 61 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 80 | 551 | 61 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 80 | 551 | 61 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 525 | 58 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 499 | 55 | |
| לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 90 | 479 | 53 | |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 90 | 479 | 53 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 90 | 479 | 53 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 90 | 457 | 51 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 90 | 434 | 48 | |
| NH2020S-EL-6W | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 368 | 61 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 80 | 368 | 61 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 80 | 368 | 61 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 350 | 58 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 333 | 55 | |
| לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 90 | 320 | 53 | |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 90 | 320 | 53 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 90 | 320 | 53 | |
| NH2020S-EL-4W | לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 90 | 304 | 51 |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 90 | 289 | 48 | |
| לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 252 | 63 | |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 80 | 252 | 63 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 80 | 252 | 63 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 240 | 60 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 228 | 57 | |
| לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 90 | 219 | 55 | |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 90 | 219 | 55 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 90 | 219 | 55 | |
סיים את ההזנה

הזנה תחתונה

הזנה צדדית

אנא ספק את המידע המפורט הבא כדי שנציגי העסק שלנו יוכלו להבין טוב יותר את הצרכים שלך וליצור איתך קשר בהקדם האפשרי.