ניתן לכיפוף אנכי
שפר את 2835 LED בפנים
בית סיליקון משופע בביצועים גבוהים
עמיד בפני UV וצהבהב
IP65 ועמיד לערפל מלח
מקסימום אורך 50 מטר לכניסה יחידה
L70B50 > 50,000 שעות
UL 94 V-0
בניין רבי קומות ותאורת גשרים גדולים
תאורה ליניארית למרחקים ארוכים או תאורת מפרץ
מנוע תאורה לתאורה ליניארי
ספינות, סירות ומשאיות מתארות תאורה

הערות:
1.יחידה: מ"מ
| טווח טמפרטורות סביבה (טא על אוויר חופשי) | -40 ~ +55℃ |
| טווח טמפרטורות הפעלה (מקרה) (Tc) | -40 ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורת אחסון | -40 ~ +85℃ |
| דירוג IP | IP65 |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV |
| פָּרִיט | PV1805A-EL-12W | PV1805A-EL-9W | PV1805A-EL-6W | PV1805A-EL-4W |
|---|---|---|---|---|
| טווח מתח אספקה (Vdc) | 48.0 ± 1.0 | 48.0 ± 1.0 | 48.0 ± 1.0 | 48.0 ± 1.0 |
| טיפ. הספק למטר (W) | 12 | 9 | 6 | 4 |
| טווח הספק למטר (W) | 10.8~13.2 | 8.1~9.9 | 5.4~6.6 | 3.6~4.4 |
| מקסימום אורך עבור קצה יחיד כוח-in(m) | 34 | 40 | 50 | 50 |
| כמות LED למטר (יחידות) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| אורך יחידת חיתוך (מ"מ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים | טיפ. שטף (lm/m) | טיפ. יעילות (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| צֶבַע | עֵרֶך | טווח ערכים | CRI | |||
| PV1805A-EL-12W | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 1523 | 127 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 80 | 1523 | 127 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 80 | 1523 | 127 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 1450 | 121 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 1378 | 115 | |
| לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 90 | 1324 | 110 | |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 90 | 1324 | 110 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 90 | 1324 | 110 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 90 | 1261 | 105 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 90 | 1198 | 100 | |
| PV1805A-EL-9W | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 1155 | 128 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 80 | 1155 | 128 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 80 | 1155 | 128 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 1100 | 122 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 1045 | 116 | |
| לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 90 | 1004 | 112 | |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 90 | 1004 | 112 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 90 | 1004 | 112 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 90 | 957 | 106 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 90 | 909 | 101 | |
| PV1805A-EL-6W | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 777 | 130 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 80 | 777 | 130 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 80 | 777 | 130 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 740 | 123 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 703 | 117 | |
| PV1805A-EL-4W | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 520 | 130 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 80 | 520 | 130 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 80 | 520 | 130 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 495 | 124 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 470 | 118 | |
| לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 90 | 452 | 113 | |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 90 | 452 | 113 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 90 | 452 | 113 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 90 | 430 | 108 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 90 | 409 | 102 | |
סיים את ההזנה

מכסה קצה

אנא ספק את המידע המפורט הבא כדי שנציגי העסק שלנו יוכלו להבין טוב יותר את הצרכים שלך וליצור איתך קשר בהקדם האפשרי.