LED משופר 5050 בפנים
דיור AL לפיזור חום טוב יותר
מפזר סיליקון לאחידות טובה יותר
מקסימום 24W/M
L70B50 > 50,000 שעות
אביזרי התקנה קלים
תאורת מתאר בניין ושלט
תאורת חזית בניין

הערות:
1.יחידה: מ"מ
2. משקל: 900g/m

הערות:
1.יחידה: מ"מ
2. משקל: 1000g/m
| טווח טמפרטורות סביבה (טא על אוויר חופשי) | -40℃ ~ +55℃ |
| טווח טמפרטורות הפעלה (מקרה) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ +85℃ |
| דירוג IP | IP66 |
| פָּרִיט | לָבָן | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
| טווח מתח אספקה (Vdc) | 24 ± 1 | 24 ± 1 | 24 ± 1 | 24 ± 1 | 24 ± 1 |
| טיפ. הספק למטר (W) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| טווח הספק למטר (W) | 21.6~26.4 | 21.6~26.4 | 21.6~26.4 | 21.6~26.4 | 21.6~26.4 |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV | מגע t 4KV, Air 8KV | מגע t 4KV, Air 8KV | מגע t 4KV, Air 8KV | מגע t 4KV, Air 8KV |
| מקסימום אורך עבור קצה יחיד כוח-in(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מקסימום אורך עבור שני קצוות כוח-אין (מ') | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| כמות LED למטר (יחידות) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| פיקסל למטר | / | / | 12 | / | 12 |
| סוג IC | / | / | SM18522 | / | SM18522 |
| PV5025L-T | ||||||
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים | טיפ. שטף (lm/m) | טיפ. יעילות (lm/W) | |||
| צֶבַע | עֵרֶך | טווח ערכים | CRI | |||
| סינגל לבן | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 987 | 41 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 80 | 987 | 41 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 80 | 987 | 41 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 940 | 39 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 893 | 37 | |
| לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 90 | 839 | 35 | |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 90 | 839 | 35 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 90 | 839 | 35 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 90 | 799 | 33 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 90 | 759 | 32 | |
| RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 104 | 13 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 247 | 31 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 58 | 7 | |
| הכל על | / | / | / | 408 | 17 | |
| DMX RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 86 | 8 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 207 | 21 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 48 | 5 | |
| הכל על | / | / | / | 342 | 14 | |
| RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 77 | 13 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 184 | 31 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 44 | 7 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 237 | 39 | |
| הכל על | / | / | / | 542 | 23 | |
| DMX RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 69 | 8 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 167 | 20 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 39 | 5 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 213 | 24 | |
| הכל על | / | / | / | 488 | 21 | |
| PV5025L-A | ||||||
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים | טיפ. שטף (lm/m) | טיפ. יעילות (lm/W) | |||
| צֶבַע | עֵרֶך | טווח ערכים | CRI | |||
| סינגל לבן | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 714 | 30 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 80 | 714 | 30 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 80 | 714 | 30 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 680 | 28 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 646 | 27 | |
| לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 90 | 607 | 25 | |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 90 | 607 | 25 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 90 | 607 | 25 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 90 | 578 | 24 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 90 | 549 | 23 | |
| RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 75 | 9 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 178 | 22 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 41 | 6 | |
| הכל על | / | / | / | 294 | 13 | |
| DMX RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 63 | 6 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 150 | 15 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 35 | 3 | |
| הכל על | / | / | / | 247 | 10 | |
| RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 56 | 9 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 135 | 23 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 32 | 6 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 173 | 29 | |
| הכל על | / | / | / | 396 | 16 | |
| DMX RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 49 | 6 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 118 | 14 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 28 | 3 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 153 | 17 | |
| הכל על | / | / | / | 348 | 15 | |
אנא ספק את המידע המפורט הבא כדי שנציגי העסק שלנו יוכלו להבין טוב יותר את הצרכים שלך וליצור איתך קשר בהקדם האפשרי.