LED משופר 5050 בפנים
דיור AL לפיזור חום טוב יותר
מפזר סיליקון לאחידות טובה יותר
מקסימום 40W/M
L70B50 > 50,000 שעות
אביזרי התקנה קלים
תאורת מתאר בניין ושלט
תאורת חזית בניין

הערות:
1.יחידה: מ"מ
2. משקל: 1300g/m

הערות:
1.יחידה: מ"מ
2. משקל: 1500g/m
| טווח טמפרטורות סביבה (טא על אוויר חופשי) | -40℃ ~ +55℃ |
| טווח טמפרטורות הפעלה (מקרה) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ +85℃ |
| דירוג IP | IP66 |
| פָּרִיט | לָבָן | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
| טווח מתח אספקה (Vdc) | 24 ± 1 | 24 ± 1 | 24 ± 1 | 24 ± 1 | 24 ± 1 |
| טיפ. הספק למטר (W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| טווח הספק למטר (W) | 36~44 | 36~44 | 36~44 | 36~44 | 36~44 |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV | ||||
| מקסימום אורך עבור קצה יחיד כוח-in(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מקסימום אורך עבור שני קצוות כוח-אין (מ') | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| כמות LED למטר (יחידות) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| פיקסל למטר | / | / | 12 | / | 12 |
| סוג IC | / | / | SM18522 | / | SM18522 |
| PV5045L-T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים | טיפ. שטף (lm/m) | טיפ. יעילות (lm/W) | |||
| צֶבַע | עֵרֶך | טווח ערכים | CRI | |||
| סינגל לבן | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 2289 | 57 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 80 | 2289 | 57 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 80 | 2289 | 57 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 2180 | 55 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 2071 | 52 | |
| לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 90 | 1946 | 49 | |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 90 | 1946 | 49 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 90 | 1946 | 49 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 90 | 1853 | 46 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 90 | 1760 | 44 | |
| RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 242 | 18 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 580 | 44 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 136 | 10 | |
| הכל על | / | / | / | 957 | 24 | |
| DMX RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 220 | 23 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 527 | 56 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 123 | 13 | |
| הכל על | / | / | / | 869 | 22 | |
| RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 179 | 18 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 431 | 44 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 101 | 10 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 553 | 55 | |
| הכל על | / | / | / | 1265 | 32 | |
| DMX RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 164 | 21 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 394 | 49 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 92 | 12 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 506 | 64 | |
| הכל על | / | / | / | 1157 | 29 | |
| PV5045L-A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים | טיפ. שטף (lm/m) | טיפ. יעילות (lm/W) | |||
| צֶבַע | עֵרֶך | טווח ערכים | CRI | |||
| סינגל לבן | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 1680 | 42 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 80 | 1680 | 42 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 80 | 1680 | 42 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 1600 | 40 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 1520 | 38 | |
| לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 90 | 1428 | 36 | |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 90 | 1428 | 36 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 90 | 1428 | 36 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 90 | 1360 | 34 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 90 | 1292 | 32 | |
| RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 176 | 13 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 423 | 32 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 99 | 7 | |
| הכל על | / | / | / | 698 | 17 | |
| DMX RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 161 | 17 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 385 | 41 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 90 | 9 | |
| הכל על | / | / | / | 636 | 16 | |
| RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 131 | 13 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 315 | 31 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 74 | 7 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 404 | 40 | |
| הכל על | / | / | / | 923 | 23 | |
| DMX RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 120 | 15 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 288 | 37 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 67 | 8 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 369 | 47 | |
| הכל על | / | / | / | 843 | 21 | |
אנא ספק את המידע המפורט הבא כדי שנציגי העסק שלנו יוכלו להבין טוב יותר את הצרכים שלך וליצור איתך קשר בהקדם האפשרי.