ניתן לכיפוף אנכי
כוח על ידי שיפור LED
עדשת סיליקון משולבת
עמיד בפני UV וצהבהב
IP67 ועמיד לערפל מלח
L70B50 > 50,000 שעות
UL 94 V-0
עדשת אסימטריה
זווית קרן 70°x100°, אסימטריה 20°
תאורת מדף
מכונת שטיפה קיר מקורה

הערות:
1.יחידות: מ"מ
2. משקל: 110 גרם
| טווח טמפרטורות סביבה (טא על אוויר חופשי) | -40℃ ~ +55℃ |
| טווח טמפרטורות הפעלה (מקרה) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ +85℃ |
| דירוג IP | IP67 |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV |
| פָּרִיט | צבע יחיד | TW | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טווח מתח אספקה (Vdc) | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1. 0 |
| טיפ. הספק למטר (W) | 12 | 12 | 12 | 16.7 | 13.8 | 21.3 |
| טווח הספק למטר (W) | 10.8~13.2 | 10.8~13.2 | 10.8~13.2 | 15~18.4 | 12.4~15.2 | 19.2~23.4 |
| מקסימום אורך עבור קצה יחיד (power-in) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מקסימום אורך עבור שני קצוות כוח-אין (מ') | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| כמות LED למטר (יחידות) | 120 | 84+84 | 84 | 72 | 84 | 72 |
| אורך יחידת חיתוך (מ"מ) | 50 | 71.4 | 71.4 | 83.3 | 71.4 | 83.3 |
| פיקסל למטר | NA | NA | NA | 16 | NA | 16 |
| סוג IC | NA | NA | NA | SM 18522 | NA | SM 18522 |
*הנתונים המפורטים הם בדיקת ערכים אופייניים ב-25℃, סובלנות מדידה +/-10%.
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים CRI | טיפ. שטף (lm/m) | טיפ. יעילות (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| צֶבַע | עֵרֶך | טווח ערכים | CR I | |||
| צבע יחיד | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 1208 | 101 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 80 | 1208 | 101 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 80 | 1208 | 101 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 1150 | 96 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 1093 | 91 | |
לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 90 | 1050 | 88 | |
לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 90 | 1050 | 88 | |
לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 90 | 1050 | 88 | |
לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 90 | 1000 | 83 | |
| מה איט | 2700K | 2650~2850K | > 90 | 950 | 79 | |
| TW | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 1127 | 94 |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 1071 | 89 | |
| RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 101 | 25 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 237 | 59 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 58 | 15 | |
| הכל על | / | / | / | 396 | 33 | |
| DMX RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 115 | 17 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 270 | 39 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 67 | 10 | |
| הכל על | / | / | / | 425 | 27 | |
| RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 77 | 22 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 177 | 51 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 48 | 14 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 259 | 75 | |
| הכל על | / | / | / | 561 | 41 | |
| DMX RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 104 | 15 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 239 | 35 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 65 | 9 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 349 | 50 | |
| הכל על | / | / | / | 757 | 36 | |
מזין קצה

מכסה קצה

אנא ספק את המידע המפורט הבא כדי שנציגי העסק שלנו יוכלו להבין טוב יותר את הצרכים שלך וליצור איתך קשר בהקדם האפשרי.