כיפוף צד ותאורת טופ
Lumileds 2835LED בפנים
שחול סיליקון כפול
עמיד בפני UV וצהבהב
IP67 ועמיד לערפל מלח
L70B50 > 50,000 שעות
UL 94 V-0
התקנה קלה וחיבור מחדש של אביזרים
מינימום רדיוס כיפוף 3 ס"מ
מקור אור צינור ניאון
מקפיא ותאורת קירור
תאורת מתאר בניין ושלט
תאורה כללית ומפרץ
ספינות, סירות ומשאיות מתארות תאורה
חדר רחצה, תאורת חדר ספא

הערות:
1.יחידה: מ"מ
| טווח טמפרטורות סביבה (טא על אוויר חופשי) | -40℃ ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורות הפעלה (מקרה) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ +85℃ |
| דירוג IP | IP67 |
| פָּרִיט | PV1010S |
|---|---|
| טווח מתח אספקה | 12.0±1.0 VDC |
| טווח זרם אספקה (למטר) | סוג.400mA |
| טווח הספק (למטר) | סוג.9.6W |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV |
| מקסימום אורך עבור כניסת קצה יחיד | 5 מטר |
| מקסימום אורך עבור שני קצוות חשמל-אין | 10 מטר |
| אורך יחידת חיתוך (מ"מ) | 50 ס"מ |
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים | שטף מוצר | |||
|---|---|---|---|---|---|
| צֶבַע | עֵרֶך | CRI | טווח CCT | Typ.Lm/mtr | |
| PV1010S | לָבָן | 6500K | Ra.80 | 6150~6850K | 530 lm/m |
| לָבָן | 5000K | Ra.80 | 4750~5250K | 530 lm/m | |
| לָבָן | 4000K | Ra.80 | 3830~4170K | 530 lm/m | |
| לָבָן | 3000K | Ra.80 | 2850~3150K | 500 lm/m | |
| לָבָן | 2700K | Ra.80 | 2600~2800K | 480 lm/m | |

מזין צדדי

מזין תחתון

מזין קצה

מכסה קצה

אנא ספק את המידע המפורט הבא כדי שנציגי העסק שלנו יוכלו להבין טוב יותר את הצרכים שלך וליצור איתך קשר בהקדם האפשרי.