מוצר כיפוף עליון ותאורה עליון
שפר את 5050 LED בפנים
שחול סיליקון כפול
עמיד בפני UV וצהבהב
IP68 ועמיד לערפל מלח
L70B50 > 50,000 שעות
בדיקת טבילה עמידה לכלור
התקנה קלה וחיבור מחדש של אביזרים
מינימום רדיוס כיפוף 10 ס"מ
בדיקת קורוזיה IEC60598-2-18.
תאורת בריכת שחייה
יישום חוף הים
יישום קרקע
תאורת מתאר בניין ושלט
ספינות, סירות ומשאיות מתארות תאורה

הערות:
1.יחידה: מ"מ
| טווח טמפרטורות סביבה (TA באוויר חופשי) | -40℃ ~ +55℃ |
| טווח טמפרטורות הפעלה (מקרה) (TC) | -40℃ ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ +85℃ |
| דירוג IP | IP68 |
| פָּרִיט | צבע יחיד | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|
| טווח מתח אספקה | 24.0 ± 1.0 VDC | 24.0 ± 1.0 VDC | 24.0 ± 1.0 VDC | 24.0 ± 1.0 VDC | 24.0 ± 1.0 VDC |
| טווח זרם אספקה (למטר) | טיפ. 500mA | טיפ. 500mA | טיפ. 708mA | טיפ. 575mA | טיפ. 912mA |
| טווח הספק (למטר) | טיפ. 12W | טיפ. 12W | טיפ. 17W | טיפ. 13.8W | טיפ. 21.8W |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV | צור קשר 4KV, Air 8KV | צור קשר 4KV, Air 8KV | צור קשר 4KV, Air 8KV | צור קשר 4KV, Air 8KV |
| מקסימום אורך עבור כניסת קצה יחיד | 10 מטר | 10 מטר | 5 מטר | 10 מטר | 5 מטר |
| מקסימום אורך עבור שני קצוות חשמל-אין | 15 מטר | 15 מטר | 10 מטר | 15 מטר | 10 מטר |
| כמות LED למטר | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| אורך יחידת חיתוך | 25 מ"מ | 83.3 מ"מ | 83.3 מ"מ | 83.3 מ"מ | 83.3 מ"מ |
| פיקסל למטר | / | / | 12 | / | 12 |
| סוג IC | / | / | SM18522 | / | SM18522 |
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים | שטף מוצר | CRI | |
|---|---|---|---|---|
| צֶבַע | עֵרֶך | טיפ. לומן (lm/m) | ||
| צבע יחיד | לָבָן | 6500K | 545 | 90 |
| לָבָן | 4000K | 545 | 90 | |
| לָבָן | 3000K | 520 | 90 | |
| לָבָן | 2700K | 495 | 90 | |
| אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 200 | NA | |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 350 | NA | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 120 | NA | |
| RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 57 | NA |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 125 | NA | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 22 | NA | |
| DMX RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 70 | NA |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 153 | NA | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 27 | NA | |
| RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 49 | NA |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 108 | NA | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 20 | NA | |
| לָבָן | 4000K | 176 | 80 | |
| DMX RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 70 | NA |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 153 | NA | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 28 | NA | |
| לָבָן | 4000K | 250 | 80 | |
הזנה צדדית

הזנה תחתונה

סיים את ההזנה

מכסה קצה

אנא ספק את המידע המפורט הבא כדי שנציגי העסק שלנו יוכלו להבין טוב יותר את הצרכים שלך וליצור איתך קשר בהקדם האפשרי.