מוצר כיפוף חינם ותאורה עליונה
LED משופר בפנים
שחול סיליקון כפול
עמיד בפני UV וצהבהב
IP67 ועמיד לערפל מלח
L70B50 > 50,000 שעות
UL 94 V-0
התקנה קלה, אין צורך באביזרים
מינימום רדיוס כיפוף 15 ס"מ
מקור אור צינור ניאון
מקפיא ותאורת קירור
תאורת מתאר בניין ושלט
תאורה כללית ומפרץ
ספינות, סירות ומשאיות מתארות תאורה
חדר רחצה, תאורת חדר ספא

הערות:
1.יחידה: מ"מ
| טווח טמפרטורות סביבה (טא על אוויר חופשי) | -40℃ ~ +55℃ |
| טווח טמפרטורות הפעלה (מקרה) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ +85℃ |
| דירוג IP | IP67 |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV |
| פָּרִיט | צבע יחיד | TW | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טווח מתח אספקה (Vdc) | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1. 0 |
| טיפ. הספק למטר (W) | 12 | 12 | 12 | 18 | 13.8 | 18 |
| טווח הספק למטר (W) | 10.8~13.2 | 10.8~13.2 | 10.8~13.2 | 16.2~19.8 | 12.4~15.2 | 16.2~19.8 |
| מקסימום אורך עבור קצה יחיד כוח-in(m) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מקסימום אורך עבור שני קצוות כוח-אין (מ') | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| כמות LED למטר (יחידות) | 120 | 105+105 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| אורך יחידת חיתוך (מ"מ) | 50 | 28.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| פיקסל למטר | NA | NA | NA | 16 | NA | 16 |
| סוג IC | NA | NA | NA | SM 18522 | NA | SM 18522 |
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים CRI | טיפ. שטף (lm/m) | יעילות מינימלית (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| צֶבַע | עֵרֶך | טווח ערכים | CR I | |||
| צבע יחיד | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 530 | 44 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 80 | 530 | 44 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 80 | 530 | 44 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 500 | 42 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 480 | 40 | |
צָהוֹב | 1600K | 1530~1650K | / | 575 | 48 | |
אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 235 | 20 | |
יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 415 | 35 | |
כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 141 | 12 | |
| TW | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 530 | 44 |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 480 | 40 | |
| RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 58 | 15 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 158 | 40 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 35 | 9 | |
| הכל על | / | / | / | 251 | 21 | |
| DMX RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 66.7 | 9 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 181.7 | 24 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 40.02 | 5 | |
| הכל על | / | / | / | 288.42 | 16 | |
| RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 50.025 | 15 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 136.275 | 40 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 30.015 | 9 | |
| לָבָן | 3000K | 3000K | > 80 | 155.25 | 45 | |
| הכל על | / | / | / | 371.565 | 27 | |
| DMX RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | / | 50.025 | 8 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | / | 136.275 | 21 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | / | 30.015 | 5 | |
| לָבָן | 3000K | 3000K | > 80 | 155.25 | 24 | |
| הכל על | / | / | / | 371.565 | 21 | |
מזין קצה

מזין תחתון

אנא ספק את המידע המפורט הבא כדי שנציגי העסק שלנו יוכלו להבין טוב יותר את הצרכים שלך וליצור איתך קשר בהקדם האפשרי.