כיפוף עליון למוצר תאורה פינתית
LED משופר 2835 בפנים
שחול סיליקון כפול
עמיד בפני UV וצהבהב
IP67 ועמיד לערפל מלח
L70B50 > 50,000 שעות
UL 94 V-0
התקנה קלה וחיבור מחדש של אביזרים
מינימום רדיוס כיפוף 10 ס"מ
מקור אור צינור ניאון
תאורת ריהוט, ארון ותצוגה
תאורה כללית ומפרץ

הערות:
1.יחידות: מ"מ
| טווח טמפרטורות סביבה (טא על אוויר חופשי) | -40℃ ~ +55℃ |
| טווח טמפרטורות הפעלה (מקרה) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ +85℃ |
| דירוג IP | IP67 |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV |
| פָּרִיט | צבע יחיד |
|---|---|
| טווח מתח אספקה (Vdc) | 24.0±1.0 |
| טיפ. הספק למטר (W) | 12 |
| טווח הספק למטר (W) | 10.8~13.2 |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV |
| מקסימום אורך עבור קצה יחיד (power-in) | 5 |
| מקסימום אורך עבור שני קצוות כוח-אין (מ') | 10 |
| כמות LED למטר (יחידות) | 196 |
| אורך יחידת חיתוך (מ"מ) | 71.4 |
*הנתונים המפורטים הם בדיקת ערכים טיפוסיים ב-25℃, סובלנות מדידה +/-10%.
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים CRI | טיפ. שטף (lm/m) | טיפ. יעילות (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| צֶבַע | עֵרֶך | טווח ערכים | CRI | |||
| צבע יחיד | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 80 | 1260 | 105 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 80 | 1260 | 105 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 80 | 1260 | 105 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 80 | 1200 | 100 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | > 80 | 1140 | 95 | |
לָבָן | 6500K | 6000~7000K | > 90 | 1096 | 91 | |
לָבָן | 5000K | 4800~5300K | > 90 | 1096 | 88 | |
לָבָן | 4000K | 3800~4150K | > 90 | 1096 | 88 | |
לָבָן | 3000K | 2950~3150K | > 90 | 1043 | 87 | |
| מה איט | 2700K | 2650~2850K | > 90 | 991 | 83 | |
מזין קצה

מזין תחתון

מזין צדדי

אנא ספק את המידע המפורט הבא כדי שנציגי העסק שלנו יוכלו להבין טוב יותר את הצרכים שלך וליצור איתך קשר בהקדם האפשרי.