מוצר כיפוף עליון ותאורה עליון
Lumileds 2835 LED בפנים
עדשת סיליקון מפוזרת עם שחול כפול ובסיס מוליך תרמי
עמיד בפני UV וצהבהב
IP67 ועמיד לערפל מלח
L70B50 > 50,000 שעות
UL 94 V-0
התקנה קלה וחיבור מחדש של אביזרים
מינימום רדיוס כיפוף 6 ס"מ
מקור אור צינור ניאון
מקפיא ותאורת קירור
תאורת מתאר בניין ושלט
תאורה כללית ומפרץ
ספינות, סירות ומשאיות מתארות תאורה
חדר רחצה, תאורת חדר ספא

הערות:
1.יחידה: מ"מ
| טווח טמפרטורות סביבה (טא על אוויר חופשי) | -40℃ ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורות הפעלה (מקרה) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ +85℃ |
| דירוג IP | IP67 |
| פָּרִיט | PV1313A |
|---|---|
| טווח מתח אספקה | 24.0±1.0 VDC |
| טווח זרם אספקה (למטר) | סוג.300mA |
| טווח הספק (למטר) | טיפ. 7.2W |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV |
| מקסימום אורך עבור כניסת קצה יחיד | 5 מטר |
| מקסימום אורך עבור שני קצוות חשמל-אין | 10 מטר |
| אורך יחידת חיתוך | 55.5 מ"מ |
| LED כמות | 126 LED s/m |
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים | שטף מוצר | |||
|---|---|---|---|---|---|
| צֶבַע | עֵרֶך | CRI | טווח CCT | טיפ. למ/מטר | |
| PV1313A | לָבָן | 6500K | Ra.90 | 6150~6850K | 750 lm |
| לָבָן | 5000K | Ra.90 | 4750~5250K | 750 lm | |
| לָבָן | 4000K | Ra.90 | 3830~4170K | 750 lm | |
| לָבָן | 3000K | Ra.90 | 2850~3150K | 700 lm | |
| לָבָן | 2700K | Ra.90 | 6150~6850K | 650 lm | |
מזין קצה

מזין תחתון

אנא ספק את המידע המפורט הבא כדי שנציגי העסק שלנו יוכלו להבין טוב יותר את הצרכים שלך וליצור איתך קשר בהקדם האפשרי.