מוצר כיפוף עליון ותאורה עליון
שפר 2835 או 5050 LED בפנים
שחול סיליקון כפול
עמיד בפני UV וצהבהב
IP67 ועמיד לערפל מלח
L70B50 > 50,000 שעות
UL 94 V-0
התקנה קלה וחיבור מחדש של אביזרים
מינימום רדיוס כיפוף 12 ס"מ
מנוע תאורה עבור גופי תאורה לינאריים מיוחדים
תאורת מדף, תאורת מקפיא וצינן
תאורת מתאר בניין ושלט
תאורה כללית ומפרץ
ספינות, סירות ומשאיות מתארות תאורה
חדר רחצה, תאורת חדר ספא

הערות:
1.יחידה: מ"מ
| טווח טמפרטורות סביבה (טא על אוויר חופשי) | -40℃ ~ +55℃ |
| טווח טמפרטורות הפעלה (מקרה) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| טווח טמפרטורת אחסון | -40℃ ~ +85℃ |
| דירוג IP | IP67 |
| הגנת ESD | צור קשר 4KV, Air 8KV |
| פָּרִיט | צבע יחיד | TW | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טווח מתח אספקה (Vdc) | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 | 24.0±1.0 |
| טיפ. הספק למטר (W) | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 17.8 |
| טווח הספק למטר (W) | 21.6~26.4 | 21.6~26.4 | 21.6~26.4 | 12.6~15.4 | 21.6~26.4 | 16~19.6 |
| מקסימום אורך עבור הפעלת קצה יחיד (מ') | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מקסימום אורך עבור שני קצוות כוח-אין (מ') | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| כמות LED למטר (יחידות) | 140 | 168+168 | 168 | 140 | 168 | 140 |
| אורך יחידת חיתוך (מ"מ) | 50 | 71.4 | 71.4 | 100 | 71.4 | 100 |
| פיקסל למטר | NA | NA | NA | 10 | NA | 10 |
| סוג IC | NA | NA | NA | SM18522 | NA | SM18522 |
| חלק מס' | פרמטרים קולורימטריים | טיפ. שטף (lm/m) | טיפ. יעילות (lm/W) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| צֶבַע | עֵרֶך | טווח ערכים | |||
| צבע יחיד | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | 1628 | 68 |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | 1628 | 68 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | 1628 | 68 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | 1550 | 65 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | 1473 | 61 | |
| לָבָן | 6500K | 6000~7000K | 1415 | 59 | |
| לָבָן | 5000K | 4800~5300K | 1415 | 59 | |
| לָבָן | 4000K | 3800~4150K | 1415 | 59 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | 1348 | 56 | |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | 1280 | 53 | |
| TW | לָבָן | 6500K | 6000~7000K | 1348 | 56 |
| לָבָן | 2700K | 2650~2850K | 1280 | 53 | |
| RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | 120 | 15 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | 285 | 36 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | 70 | 9 | |
| הכל על | / | / | 475 | 20 | |
| DMX RGB | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | 68 | 12 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | 160 | 28 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | 40 | 7 | |
| הכל על | / | / | 268 | 19 | |
| RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | 81 | 23 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | 189 | 55 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | 51 | 15 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | 276 | 80 | |
| הכל על | / | / | 597 | 43 | |
| DMX RGBW | אָדוֹם | 622.5 ננומטר | 620 ~ 630 ננומטר | 61 | 11 |
| יָרוֹק | 525 ננומטר | 520 ~ 530 ננומטר | 141 | 24 | |
| כְּחוֹל | 467.5 ננומטר | 465 ~ 475 ננומטר | 38 | 7 | |
| לָבָן | 3000K | 2950~3150K | 206 | 36 | |
| הכל על | / | / | 446 | 25 | |
מזין צדדי


מזין תחתון


מזין קצה


מזין קצה


מזין תחתון

מזין נכון

שְׁמֹאל

מכסה קצה

אנא ספק את המידע המפורט הבא כדי שנציגי העסק שלנו יוכלו להבין טוב יותר את הצרכים שלך וליצור איתך קשר בהקדם האפשרי.